エコポイント数
「エアコン」、「冷蔵庫」、「地上デジタル放送対応テレビ」ごとに、以下のカテゴリー及びエコポイント数となります。
エアコン
エアコン
| 冷房能力 | エコポイント数(点) |
|---|---|
| 3.6kW以上 | 9,000 |
| 2.8kW、2.5kW | 7,000 |
| 2.2kW以下 | 6,000 |
| 買い替えをして リサイクルを行う場合 |
さらに 3,000 |
冷蔵庫
冷蔵庫
| 定格内容積 | エコポイント数(点) |
|---|---|
| 501リットル以上 | 10,000 |
| 401−500リットル | 9,000 |
| 251−400リットル | 6,000 |
| 250リットル以下 | 3,000 |
| 買い替えをして リサイクルを行う場合 |
さらに 5,000 |
地上デジタル放送対応テレビ
地上デジタル放送対応テレビ
| テレビサイズ | エコポイント数(点) |
|---|---|
| 46V以上 | 36,000 |
| 42V、40V | 23,000 |
| 37V | 17,000 |
| 32V、26V | 12,000 |
| 26V未満 | 7,000 |
| 買い替えをして リサイクルを行う場合 |
さらに 3,000 |


