ベスト電器 商品券
| 事業者コード | A047 | 環境寄附(寄附率) | 0.1% |
|---|---|---|---|
| ベスト電器 商品券 | |||
| 事業者名 | 株式会社ベスト電器 | ||
| 問い合わせ先 | ベスト電器商品券 交換事務室 | ||
| 電話番号 | 092-737-2237 | ||
| URL | http://www.bestdenki.ne.jp/eco-point_gift | ||
| 特記事項 | 【審査にかかる期間 3〜5週間 + 発送にかかる期間 3週間以内】 ・GW・お盆休み・年末年始の時期は、さらにお時間がかかる場合がございます ・お問合せ電話の受付は、10:00-17:00 (土・日・祝日休み)となります |
||
(注1)「審査にかかる期間」とは、申請書が投函されてから、エコポイント事務局による審査を経てポイントが発行され、事業者に発注情報が渡るまでの期間の目安です。
(注2)「発送にかかる期間」とは、交換商品事業者が事務局から発注情報を受け取ってから、申請者に商品を発送するまでの期間の目安です。
(注3)「審査にかかる期間の目安」及び「発送にかかる期間の目安」は申請に不備がなく、また標準的な期間を示していますので、申請状況等により更に期間を要する場合があります。
寄附先・事業報告
| 寄附先 | K032 特定非営利活動法人 再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 | |
|---|---|---|
| URL | http://eco-points.jp/use/category06/K032/index.html | |
| 寄附先 | K122 公益財団法人 日本ユニセフ協会 | |
|---|---|---|
| URL | http://eco-points.jp/use/category06/K122/index.html | |

